VfL Bochum
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 1:0 | Hans-Werner Hartl | 41. | |
| 1:1 | Kurt Rettkowski | 70. | (Kopfball, Kentschke) |
| 2:1 | Werner Krämer | 72. | |
| 3:1 | Dieter Fern | 75. | |
Aufstellung Bochum![]() |
|
|---|---|
| Hans-Jürgen Bradler | (4,0) |
| Reinhold Wosab | (3,0) |
| Erwin Galeski | (4,0) |
| Manfred Rüsing | (3,0) |
| Dieter Versen | (4,0) |
| Werner Krämer | (1,0) |
| Werner Balte | (3,0) |
| Franz-Josef Laufer | (3,0) |
| Hans-Werner Hartl | (4,0) |
| Hans Walitza | (5,0) |
| Dieter Fern | (4,0) |
Aufstellung Duisburg |
|
|---|---|
| Volker Danner | (5,0) |
| Kurt Rettkowski | (4,0) |
| Hartmut Heidemann | (2,0) |
| Detlef Pirsig | (2,0) |
| Michael Bella | (3,0) |
| Djordje Pavlic | (4,0) |
| Johannes Riedl | (3,0) |
| Rainer Budde | (4,0) |
| Klaus Wunder | (―) |
| Johannes Linßen | (3,0) |
| Bernard Dietz | (4,0) |
Wechsel Bochum![]() |
|---|
| keine |
Wechsel Duisburg |
|
|---|---|
| Gerhard Kentschke für Bernard Dietz |
(―) (67.) |
| Heinz-Peter Buchberger für Kurt Rettkowski |
(―) (81.) |
Karten Bochum![]() |
|
|---|---|
| keine |
Karten Duisburg |
||
|---|---|---|
| Rot für | Klaus Wunder | (13.) |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Hermann Eppenhoff |
Trainer Duisburg |
|---|
| Rudolf Faßnacht |