Borussia Dortmund
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 1:0 | Jürgen Schütz | 18. | (Kopfball, Peehs) |
| 1:1 | Idriz Hosic | 34. | (Kopfball) |
| 2:1 | Jürgen Schütz | 80. | (Ritschel) |
Aufstellung Dortmund![]() |
|
|---|---|
| Jürgen Rynio | (4,0) |
| Gerd Peehs | (4,0) |
| Branco Rasovic | (4,0) |
| Dieter Mietz | (4,0) |
| Hans-Joachim Andree | (3,0) |
| Dieter Kurrat | (3,0) |
| Dieter Weinkauff | (4,0) |
| Theo Bücker | (3,0) |
| Manfred Ritschel | (4,0) |
| Jürgen Schütz | (3,0) |
| Walter Hohnhausen | (5,0) |
Aufstellung K´lautern |
|
|---|---|
| Josef Elting | (3,0) |
| Lothar Huber | (4,0) |
| Dietmar Schwager | (4,0) |
| Jürgen Friedrich | (4,0) |
| Fritz Fuchs | (4,0) |
| Ernst Diehl | (3,0) |
| Hermann Bitz | (4,0) |
| Idriz Hosic | (3,0) |
| Josef Pirrung | (3,0) |
| Wolfgang Seel | (3,0) |
| Klaus Ackermann | (4,0) |
Wechsel Dortmund![]() |
|---|
| keine |
Wechsel K´lautern |
|
|---|---|
| Günther Reinders für Dietmar Schwager |
(4,0) (46.) |
| Karl-Heinz Vogt für Idriz Hosic |
(―) (77.) |
Trainer Dortmund![]() |
|---|
| Herbert Burdenski |
Trainer K´lautern |
|---|
| Dietrich Weise |