VfB Stuttgart
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 1:0 | Willi Entenmann | 16. | |
| 1:1 | Klaus Iwanzik | 42. | (Foulelfmeter, Höbusch an Baltes) |
| 2:1 | Manfred Weidmann | 50. | (Köppel) |
| 3:1 | Hans Ettmayer | 62. | |
Aufstellung VfB Stuttgart![]() |
|
|---|---|
| Gerhard Heinze | (4,0) |
| Günther Eisele | (4,0) |
| Reinhold Zech | (4,0) |
| Willi Entenmann | (2,0) |
| Gerd Komorowski | (4,0) |
| Herbert Höbusch | (4,0) |
| Horst Köppel | (3,0) |
| Hans Ettmayer | (5,0) |
| Manfred Weidmann | (5,0) |
| Wolfgang Frank | (4,0) |
| Karl-Heinz Handschuh | (3,0) |
Aufstellung Düsseldorf |
|
|---|---|
| Wilfried Woyke | (4,0) |
| Heiner Baltes | (4,0) |
| Werner Lungwitz | (4,0) |
| Werner Kriegler | (5,0) |
| Klaus Iwanzik | (4,0) |
| Hilmar Hoffer | (4,0) |
| Leonhard Helmreich | (4,0) |
| Egon Köhnen | (4,0) |
| Dieter Herzog | (3,0) |
| Klaus Budde | (5,0) |
| Reiner Geye | (3,0) |
Wechsel VfB Stuttgart![]() |
|---|
| keine |
Wechsel Düsseldorf |
|
|---|---|
| Hans Schulz für Klaus Budde |
(―) (66.) |
Trainer VfB Stuttgart![]() |
|---|
| Karl Bögelein |
Trainer Düsseldorf |
|---|
| Heinz Lucas |