Borussia Mönchengladbach
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0:1 | Helmut Müller | 2. | |
| 1:1 | Carsten Nielsen | 11. | |
| 2:1 | Ewald Lienen | 27. | |
| 3:1 | Harald Nickel | 37. | (Elfmeter) |
| 4:1 | Horst Wohlers | 88. | |
Aufstellung M´gladbach![]() |
|
|---|---|
| Wolfgang Kneib | (2,0) |
| Norbert Ringels | (2,0) |
| Wilfried Hannes | (2,0) |
| Frank Schäffer | (2,0) |
| Winfried Schäfer | (2,0) |
| Jürgen Fleer | (2,0) |
| Lothar Matthäus | (2,0) |
| Carsten Nielsen | (3,0) |
| Rudolf Gores | (3,0) |
| Harald Nickel | (2,0) |
| Ewald Lienen | (2,0) |
Aufstellung Frankfurt |
|
|---|---|
| Klaus Funk | (2,0) |
| Norbert Nachtweih | (2,0) |
| Willi Neuberger | (2,0) |
| Charly Körbel | (3,0) |
| Helmut Müller | (3,0) |
| Bernd Nickel | (4,0) |
| Werner Lorant | (3,0) |
| Jürgen Grabowski | (4,0) |
| Bernd Hölzenbein | (2,0) |
| Harald Karger | (3,0) |
| Bum-kun Cha | (3,0) |
Wechsel M´gladbach![]() |
|
|---|---|
| Horst Wohlers für Rudolf Gores |
(3,0) (41.) |
| Hans Klinkhammer für Lothar Matthäus |
(―) (84.) |
Wechsel Frankfurt |
|
|---|---|
| Ronald Borchers für Bernd Nickel |
(3,0) (46.) |
| Stefan Lottermann für Werner Lorant |
(3,0) (67.) |
Karten M´gladbach![]() |
|
|---|---|
| Gelb für | Jürgen Fleer |
| Gelb für | Rudolf Gores |
Karten Frankfurt |
|
|---|---|
| Gelb für | Werner Lorant |
Trainer M´gladbach![]() |
|---|
| Jupp Heynckes |
Trainer Frankfurt |
|---|
| Friedel Rausch |