EM
Abschnitt
Qualifikation
Endrunde
Qualifikation
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E
Gruppe F
Gruppe G
Statistik
Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Nationen
Spieler
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spielersuche:
Die Tabelle der Europameisterschaft 2008 - Qualifikation - Gruppe B
Pl.   Nation Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1.   Italien 12  9 2 1  22:9   +13 29
2.   Frankreich 12  8 2 2  25:5   +20 26
3.   Schottland 12  8 0 4  21:12  +9 24
4.   Ukraine 12  5 2 5  18:16  +2 17
5.   Litauen 12  5 1 6  11:13  -2 16
6.   Georgien 12  3 1 8  16:19  -3 10
7.   Färöer 12  0 0 12   4:43  -39 0
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
Die Spiele der Europameisterschaft 2008 - Qualifikation - Gruppe B
Mi 16.08.2006 20:00 Färöer - Georgien 0:6 (0:3)
Sa 02.09.2006 16:00 Schottland - Färöer 6:0 (5:0)
Sa 02.09.2006 18:00 Georgien - Frankreich 0:3 (0:2)
Sa 02.09.2006 20:50 Italien - Litauen 1:1 (1:1)
Mi 06.09.2006 17:30 Litauen - Schottland 1:2 (0:0)
Mi 06.09.2006 18:00 Ukraine - Georgien 3:2 (1:1)
Mi 06.09.2006 21:00 Frankreich - Italien 3:1 (2:1)
Sa 07.10.2006 16:00 Färöer - Litauen 0:1 (0:0)
Sa 07.10.2006 18:00 Schottland - Frankreich 1:0 (0:0)
Sa 07.10.2006 20:50 Italien - Ukraine 2:0 (0:0)
Mi 11.10.2006 19:00 Ukraine - Schottland 2:0 (0:0)
Mi 11.10.2006 20:00 Georgien - Italien 1:3 (1:1)
Mi 11.10.2006 21:00 Frankreich - Färöer 5:0 (2:0)
Sa 24.03.2007 16:00 Schottland - Georgien 2:1 (1:1)
Sa 24.03.2007 16:00 Färöer - Ukraine 0:2 (0:1)
Sa 24.03.2007 18:00 Litauen - Frankreich 0:1 (0:0)
Mi 28.03.2007 17:00 Ukraine - Litauen 1:0 (0:0)
Mi 28.03.2007 17:00 Georgien - Färöer 3:1 (2:0)
Mi 28.03.2007 20:50 Italien - Schottland 2:0 (1:0)
Sa 02.06.2007 20:00 Litauen - Georgien 1:0 (0:0)
Sa 02.06.2007 20:45 Färöer - Italien 1:2 (0:1)
Sa 02.06.2007 21:00 Frankreich - Ukraine 2:0 (0:0)
Mi 06.06.2007 18:15 Färöer - Schottland 0:2 (0:2)
Mi 06.06.2007 20:45 Litauen - Italien 0:2 (0:2)
Mi 06.06.2007 21:00 Frankreich - Georgien 1:0 (1:0)
Sa 08.09.2007 16:00 Schottland - Litauen 3:1 (1:0)
Sa 08.09.2007 17:00 Georgien - Ukraine 1:1 (0:1)
Sa 08.09.2007 20:50 Italien - Frankreich 0:0 (0:0)
Mi 12.09.2007 19:00 Litauen - Färöer 2:1 (1:0)
Mi 12.09.2007 20:45 Ukraine - Italien 1:2 (0:1)
Mi 12.09.2007 21:00 Frankreich - Schottland 0:1 (0:0)
Sa 13.10.2007 16:00 Schottland - Ukraine 3:1 (2:1)
Sa 13.10.2007 17:00 Färöer - Frankreich 0:6 (0:2)
Sa 13.10.2007 20:50 Italien - Georgien 2:0 (1:0)
Mi 17.10.2007 18:00 Ukraine - Färöer 5:0 (3:0)
Mi 17.10.2007 19:00 Georgien - Schottland 2:0 (1:0)
Mi 17.10.2007 21:00 Frankreich - Litauen 2:0 (0:0)
Sa 17.11.2007 18:00 Schottland - Italien 1:2 (0:1)
Sa 17.11.2007 19:00 Litauen - Ukraine 2:0 (1:0)
Mi 21.11.2007 16:30 Georgien - Litauen 0:2 (0:0)
Mi 21.11.2007 20:30 Italien - Färöer 3:1 (3:0)
Mi 21.11.2007 20:30 Ukraine - Frankreich 2:2 (1:2)
Ich muss versuchen die Mannschaft so zu formen, dass wir gleich im ersten Spiel, auf jeden Fall aber so schnell wie möglich, punkten.
(Hans Krankl)