Nigeria
Kader
Spiele
Jahr
Nationen
Bilanz...
Spieler
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spielersuche:
Nigeria

Erfolge:
Afrika-Cup:  1× Platz 2 2000
Confederations Cup:  1× Platz 4 1995

Teilnahmen:
WM Endrunde, Achtelfinale:  1994, 1998
WM Endrunde, Finalrunde:  2002

Nigeria: Der Kader 2005
Torwart Verein geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Austin Ejide   04.08.1984  183 80   1 0   0 0 0  
Vincent Enyeama   29.08.1982  177 73   5 0   0 0 0  
Greg Etafia   30.09.1982  180 71   0 0   0 0 0  
Abwehr Verein geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
George Abbey   20.10.1978  175 67   1 0   0 0 0  
Yussuf Ayila Dynamo Kiew 04.11.1984  182 73   2 1   0 0 0  
Celestine Babayaro Newcastle United 29.08.1978  172 69   0 0   0 0 0  
Joseph Enakarhire Sporting Lissabon 06.11.1982  184 76   1 0   1 0 0  
Obinna Nwaneri   19.03.1982  183 80   3 0   0 0 0  
Chidi Odiah ZSKA Moskau 17.12.1983  179 75   5 0   0 0 0  
Isaac Okoronkwo   01.05.1978  182 74   0 0   0 0 0  
Seyi Olajengbesi SC Freiburg 17.11.1980  190 80   0 0   0 0 0  
Romanus Orjinta   12.08.1981  180 77   0 0   0 0 0  
Taye Taiwo Olympique Marseille 16.04.1985  178 75   2 0   0 0 0  
Ifeanyi Udeze PAOK Saloniki 21.07.1980  180 75   3 0   0 0 0  
Joseph Yobo FC Everton 06.09.1980  185 76   5 0   0 0 0  
Mittelfeld Verein geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Robert Akaruye          0 0   0 0 0  
Mohammed Aliyu Datti   14.03.1982  180 71   0 0   0 0 0  
Yusuf Atanda          1 0   0 0 0  
Adewale Dauda Wahab Ternana Calcio 10.04.1984  176 70   0 0   0 0 0  
Ikpe Ekong   05.10.1978  178 76   0 0   0 0 0  
Blessing Kaku Derby County 05.03.1978  180 78   0 0   0 0 0  
Garba Lawal   22.05.1974  192 82   3 0   1 0 0  
Paul Obiefule   15.05.1986  183 76   1 0   0 0 0  
Christian Obodo Udinese Calcio 11.05.1984  176 72   3 1   0 0 0  
Osaze Odenwigie          0 0   0 0 0  
Jay Jay Okocha Bolton Wanderers 14.08.1973  175 70   2 1   0 0 0  
Seyi Olofinjana   30.06.1980  188 85   4 0   0 0 0  
Wilson Oruma Olympique Marseille 30.12.1976  174 70   2 0   1 0 0  
Dlusola Shittu          1 0   0 0 0  
Kalu Uche UD Almeria 15.11.1982  178 70   0 0   0 0 0  
Angriff Verein geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Victor Agali Kayseri Erciyesspor 29.12.1978  193 84   0 0   0 0 0  
Julius Aghahowa Schachtjor Donezk 12.02.1982  179 73   2 1   0 0 0  
Yakubu Aiyegbeni FC Middlesbrough 22.12.1982  185 81   3 0   0 0 0  
Onyekachi Amuneke   10.05.1986  180 70   2 0   0 0 0  
Rabiu Baita   28.08.1984  176 68   0 0   0 0 0  
Tosin Dosunmu Germinal Beerschot Antwerpen 15.07.1980  178 72   0 0   0 0 0  
Ifeanyi Ekwueme   22.11.1979  177 75   0 0   0 0 0  
Puis Ikedia AZ Alkmaar 11.07.1980  166 60   0 0   0 0 0  
Nwankwu Kanu West Bromwich Albion 01.08.1976  197 80   5 2   0 0 0  
Ayodele Makinwa US Palermo 26.07.1983  186 78   4 0   0 0 0  
Obafemi Martins Inter Mailand 28.10.1984  170 70   4 6   0 0 0  
Peter Odemwingie OSC Lille 15.07.1981  182 75   2 1   0 0 0  
Bartholomew Ogbeche Al-Jazeera 01.10.1984  177 78   0 0   0 0 0  
John Utaka Stade Rennes 08.01.1982  179 82   2 1   0 0 1  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Christian Chukwu NGA        bis 21.06.05
Augustine Eguavoen NGA 19.08.1965  185 72   ab 22.06.05

Ja, das ist Arigo Sacchi. Es heißt ja Forza Italia, und bald hat er seinen letzten gelassen!
(Wolfgang Ley beim Spiel Italien-Nigeria kurz vor Schluss, Stand 0:1)