# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 5 |
7 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 2 |
11 | ![]() | 2 |
12 | ![]() | 2 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 1 |
15 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 173 |
2 | ![]() | 143 |
3 | ![]() | 137 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 115 |
2 | ![]() | 112 |
3 | ![]() | 100 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Wycombe | 88 |
2. | AFC Rochdale | 81 |
3. | Chesterfield | 81 |
4. | Yeovil | 80 |
5. | Bury | 79 |
6. | Exeter City | 75 |
7. | Leyton Orient | 75 |
8. | Preston | 68 |
9. | Carlisle | 66 |
10. | Oldham | 66 |
11. | Colchester | 66 |
12. | Notts | 63 |
13. | Sheffield U. | 59 |
14. | Scunthorpe | 59 |
15. | Walsall | 57 |
16. | Huddersfield | 56 |
17. | Hartlepool | 55 |
18. | Tranmere | 53 |
19. | Brentford | 52 |
20. | Bournemouth | 52 |
21. | Milton | 50 |
22. | Sheffield W. | 48 |
23. | FC Stevenage | 45 |
24. | Charlton | 36 |
Die Stuttgarter haben uns aufgekegelt!
— Dieter Brei, Trainer von Fortuna Düsseldorf, nach einem 0:7 gegen den VfB Stuttgart mit fünf Toren von Jürgen Klinsmann.