Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 38 | 1,47 |
![]() | Conference League | 15 | 2,07 |
![]() | Coppa Italia | 5 | 2,00 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 2 | 2,00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | AC Florenz | 120 | 1,68 |
Spiele / Startelf
Ein
12Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 240 | 16 |
![]() | Conference League | 37 | 7 |
![]() | Serie B | 20 | 0 |
![]() | Coppa Italia | 15 | 3 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | AC Florenz | 2022 - 2026 | |
![]() | Juventus Turin | 2021 | |
![]() | Juventus Turin | 2021 - 2022 | |
![]() | FC Turin | 2021 - 2022 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Auch, wenn man das in Köln nicht gerne hört: Man hat gesehen, warum Gladbach gegen Real oder Inter spielt und wir gegen Abstieg.
— Klartext von FC-Trainer Markus Gisdol nach einer 1:3-Derbypleite der Kölner gegen Gladbach.