# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 2.070 |
2 | ![]() | 2.070 |
3 | ![]() | 1.886 |
4 | ![]() | 1.878 |
5 | ![]() | 1.762 |
6 | ![]() | 1.734 |
7 | ![]() | 1.890 |
8 | ![]() | 1.890 |
9 | ![]() | 1.890 |
10 | ![]() | 1.890 |
11 | ![]() | 1.890 |
12 | ![]() | 1.890 |
13 | ![]() | 1.890 |
14 | ![]() | 1.890 |
15 | ![]() | 1.844 |
16 | ![]() | 1.844 |
17 | ![]() | 1.821 |
18 | ![]() | 1.772 |
19 | ![]() | 1.746 |
20 | ![]() | 1.688 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 184 |
2 | ![]() | 177 |
3 | ![]() | 176 |
Wir leben in Frankreich, da ist es normal, das Köpfe rollen.
— Emmanuel Petit, Weltmeister von 1998, fordert 2010 den Rauswurf von Frankreichs Nationaltrainer Raymond Domenech.