| # | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Ludogorets | 7 |
| 2. | CM Varna | 13 |
| 3. | Levski Sofia | 16 |
| 4. | Sp. Varna | 18 |
| 5. | FK Septemvri | 19 |
| 6. | ZSKA Sofia | 20 |
| 7. | Sl. Sofia | 22 |
| 8. | FK Arda Kurdzh | 22 |
| 9. | PFC Montana | 25 |
| 10. | FC CSKA 1948 | 25 |
| 11. | Stara Zagora | 25 |
| 12. | L. Plovdiv | 28 |
| 13. | B. Plovdiv | 30 |
| 14. | PFC Dobrudzha | 31 |
| 15. | Lok. Sofia | 31 |
| 16. | Botev Vratsa | 36 |
| # | Spieler | Platzverweise |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 |
| # | Schiedsrichter | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
Ich suche nicht nach Alibis, aber die Luftfeuchtigkeit war hoch.
— Slaven Bilic