| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wismut KMS | 11 | 26:9 | 17 | 18:4 | |
| 2 | Zwickau | 11 | 19:7 | 12 | 18:4 | |
| 3 | ASK Vorwärts | 11 | 31:12 | 19 | 17:5 | |
| 4 | Lokm. Leipzig | 11 | 21:8 | 13 | 17:5 | |
| 5 | Dynamo Berlin | 11 | 27:15 | 12 | 14:8 | |
| 6 | Brieske | 11 | 20:12 | 8 | 14:8 | |
| 7 | Rostock | 10 | 21:15 | 6 | 13:7 | |
| 8 | Jena | 12 | 26:18 | 8 | 12:12 | |
| 9 | Halle | 11 | 18:14 | 4 | 12:10 | |
| 10 | SC Leipzig | 11 | 18:14 | 4 | 11:11 | |
| 11 | Zeitz | 11 | 22:20 | 2 | 11:11 | |
| 12 | Einheit Dresden | 11 | 16:19 | -3 | 11:11 | |
| 13 | Magdeburg | 11 | 16:21 | -5 | 11:11 | |
| 14 | Weißenfels | 11 | 8:25 | -17 | 5:17 |
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ASK Vorwärts | 25:12 | 16:6 |
| 2 | Magdeburg | 24:29 | 12:10 |
| 3 | Rostock | 19:18 | 11:13 |
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ASK Vorwärts | 56:24 | 33:11 |
| 2 | Wismut KMS | 36:21 | 28:16 |
| 3 | Zwickau | 34:27 | 28:16 |