| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Vorwärts | 21 | 37:20 | 17 | 29:13 | |
| 2 | Jena | 21 | 38:19 | 19 | 27:15 | |
| 3 | Aue | 21 | 29:23 | 6 | 25:17 | |
| 4 | Rostock | 21 | 35:28 | 7 | 24:18 | |
| 5 | Chemie Leipzig | 21 | 29:26 | 3 | 22:20 | |
| 6 | Dresden | 21 | 24:25 | -1 | 21:21 | |
| 7 | KMS | 21 | 23:29 | -6 | 21:21 | |
| 8 | Lok Leipzig | 21 | 36:36 | 0 | 20:22 | |
| 9 | Zwickau | 21 | 23:27 | -4 | 20:22 | |
| 10 | BFC Dynamo | 21 | 30:27 | 3 | 19:23 | |
| 11 | Halle | 21 | 17:23 | -6 | 19:23 | |
| 12 | Stendal | 21 | 31:42 | -11 | 17:25 | |
| 13 | RW Erfurt | 21 | 22:34 | -12 | 15:27 | |
| 14 | Magdeburg | 21 | 17:32 | -15 | 15:27 |
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lok Leipzig | 14:5 | 8:2 |
| 2 | Dresden | 10:6 | 7:3 |
| 3 | KMS | 6:4 | 7:3 |
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ASK Vorwärts | 20:11 | 14:6 |
| 2 | Dresden | 20:10 | 13:7 |
| 3 | Lok Leipzig | 24:20 | 12:8 |