| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden | 14 | 35:9 | 26 | 24:4 | |
| 2 | BFC Dynamo | 14 | 42:9 | 33 | 23:5 | |
| 3 | Magdeburg | 14 | 29:18 | 11 | 20:8 | |
| 4 | Aue | 14 | 15:9 | 6 | 17:11 | |
| 5 | RW Erfurt | 14 | 20:15 | 5 | 16:12 | |
| 6 | FC Carl Zeiss | 14 | 26:29 | -3 | 14:14 | |
| 7 | KMS | 14 | 12:14 | -2 | 13:15 | |
| 8 | FC Vorwärts | 14 | 23:25 | -2 | 12:16 | |
| 9 | Zwickau | 14 | 18:27 | -9 | 12:16 | |
| 10 | Lok Leipzig | 14 | 20:26 | -6 | 11:17 | |
| 11 | Chemie Leipzig | 14 | 16:34 | -18 | 10:18 | |
| 12 | Riesa | 14 | 21:26 | -5 | 9:19 | |
| 13 | Halle | 14 | 13:21 | -8 | 8:20 | |
| 14 | Cottbus | 14 | 7:35 | -28 | 7:21 |
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab