# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1777 |
2. | BFC Dynamo Berlin | 1722 |
3. | Rot-Weiß Erfurt | 1677 |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 1619 |
5. | 1. FC Magdeburg | 1526 |
6. | FC Erzgebirge Aue | 1394 |
7. | Chemnitzer FC | 1381 |
8. | 1. FC Union Berlin | 1345 |
9. | TSV Stahl Riesa | 1324 |
10. | Dynamo Dresden | 1307 |
11. | 1. FC Frankfurt | 1306 |
12. | FC Stahl Brandenburg | 1053 |
13. | FC Energie Cottbus | 544 |
14. | Bischofswerdaer FV | 373 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Lieber Señor Pérez, haben Sie keine Angst: Die hochgezüchteten Fußballmonster, die nur mit 3,5 Milliarden Euro aus einer Super League zu retten sind, müssen sterben, bevor sie den schönsten Sport der Welt vollends verschlingen.
— Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin zu den Plänen einer Super League, u. a. initiiert von Real-Präsident Florentino Perez.