| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton W. | 25 | 48:27 | 21 | 52 | |
| 2 | Portsmouth | 25 | 41:21 | 20 | 51 | |
| 3 | Peterborough | 25 | 48:27 | 21 | 46 | |
| 4 | Derby County | 25 | 43:23 | 20 | 46 | |
| 5 | Barnsley | 25 | 49:30 | 19 | 46 | |
| 6 | FC Stevenage | 25 | 37:23 | 14 | 46 | |
| 7 | Oxford | 25 | 42:30 | 12 | 44 | |
| 8 | Wigan | 25 | 35:29 | 6 | 37 | |
| 9 | Blackpool | 25 | 40:32 | 8 | 36 | |
| 10 | Northampton | 25 | 33:35 | -2 | 36 | |
| 11 | Bristol Rovers | 25 | 32:33 | -1 | 34 | |
| 12 | Charlton | 25 | 39:36 | 3 | 32 | |
| 13 | Lincoln City | 25 | 29:27 | 2 | 32 | |
| 14 | Leyton Orient | 25 | 24:31 | -7 | 32 | |
| 15 | Port Vale | 25 | 26:36 | -10 | 30 | |
| 16 | Exeter City | 25 | 17:34 | -17 | 29 | |
| 17 | Wycombe | 25 | 27:32 | -5 | 28 | |
| 18 | Reading | 25 | 32:39 | -7 | 27 | |
| 19 | Cambridge | 25 | 22:33 | -11 | 27 | |
| 20 | Burton | 25 | 21:35 | -14 | 27 | |
| 21 | Shrewsbury | 25 | 14:35 | -21 | 27 | |
| 22 | Cheltenham | 25 | 19:35 | -16 | 23 | |
| 23 | Fleetwood FC | 25 | 24:41 | -17 | 22 | |
| 24 | Carlisle | 25 | 19:37 | -18 | 17 |
Die ersten beiden nehmen an der Aufstieg teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 nehmen an der Relegation teil
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackpool | 28:14 | 26 |
| 2 | Peterborough | 29:11 | 25 |
| 3 | Oxford | 24:13 | 25 |
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolton W. | 21:10 | 27 |
| 2 | Portsmouth | 24:10 | 26 |
| 3 | Derby County | 23:13 | 25 |