| # | Mannschaft | ø-Alter |
|---|---|---|
| 1 | Glentoran | 23,3 |
| 2 | Linfield | 23,8 |
| 3 | Larne FC | 24,0 |
| 4 | Cliftonville | 24,1 |
| 5 | Ballymena | 24,5 |
| 6 | Loughgall FC | 24,5 |
| 7 | Dungannon | 25,0 |
| 8 | FC Glenavon | 25,3 |
| 9 | Coleraine | 25,4 |
| 10 | Crusaders | 25,6 |
| 11 | Carrick Ranger | 27,1 |
| 12 | Newry City AFC | 27,8 |
| # | Spieler | Alter |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 16 |
Wenn die mit ihrem Glyphosat-Problemen nicht noch größere Probleme haben, dann wird da nichts passieren.
— Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei Sky über einen möglichen Wechsel von Kai Havertz von Bayer Leverkusen.