| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Hartberg | 22 | 42:18 | 24 | 46 | |
| 2 | Innsbruck | 22 | 37:17 | 20 | 46 | |
| 3 | Wien. Neustadt | 22 | 33:24 | 9 | 35 | |
| 4 | FC Liefering | 22 | 33:23 | 10 | 32 | |
| 5 | SV Ried | 22 | 33:24 | 9 | 32 | |
| 6 | Lustenau | 22 | 26:29 | -3 | 30 | |
| 7 | WSG Tirol | 22 | 26:33 | -7 | 26 | |
| 8 | Floridsd. AC | 22 | 24:35 | -11 | 20 | |
| 9 | Kapfenberg | 22 | 25:51 | -26 | 17 | |
| 10 | BW Linz | 22 | 20:45 | -25 | 14 |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die Bundesliga auf
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Ried | 35:17 | 29 |
| 2 | Wien. Neustadt | 20:13 | 27 |
| 3 | Innsbruck | 23:14 | 25 |
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Innsbruck | 46:22 | 57 |
| 2 | TSV Hartberg | 46:27 | 48 |
| 3 | FC Liefering | 48:33 | 46 |