Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ligue 2 | 53 | 11 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Divizia Nationala A | 22 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de France | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ligue 1 Relegation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1. Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Türkiye Kupası-Qualifikation | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 87 | 13 | 0 | 46 | 35 | 7 | 0 | 0 |
Wenn ich das Foul vom Carlos sehe gegen Dänemark, da lache ich mich kaputt. Warum werden wir Deutschen immer bestraft, das ist einfach nicht gerecht!
— Jürgen Kohler nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3) und seinem letzten Länderspiel.