Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt |
---|
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Novara Calcio | - | - |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | SSC Neapel | - | - |
![]() | FC Pavia 1911 | - | - |
![]() | SPAL Ferrara | - | - |
Heute war ein Tick mehr drin als vergangene Woche.
— Hamburgs Offensivspieler Aaron Hunt nach dem 2:3 bei Mainz 05, dem sechsten Bundesligaspiel des HSV ohne Sieg in Serie.