Alexander Jeremejeff
Thanasis Repetsas
Spiele | 153 |
Tore | 65 |
Vorlagen | 23 |
Minuten | 11.016 |
Gelbe Karten | 17 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 37 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3.015 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 38 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1.401 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 23 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1.442 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 119 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 160 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 242 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 281 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 119 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 130 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 77 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Nur drei Menschen haben mit einer einzigen Bewegung das Maracanã zum Schweigen gebracht: der Papst, Frank Sinatra und ich.
— Alcides Ghiggia, Uruguays Siegtor-Schütze im letzten WM-Finalrunden-Spiel gegen Brasilien am 16. Juli 1950, über seinen Treffer im riesigen Maracana-Stadion von Rio de Janeiro.