Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2003 | ![]() | Arka Gdynia | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2002 - 2001 | ![]() | MKS Zaglebie Lubin | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 27S23U33N483 | |||
2000 - 1996 | ![]() | MKS Zaglebie Lubin | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 27S23U33N1183 | |||
1996 | ![]() | Zawisza Bydgoszcz | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich denke, ich habe in Cottbus und in der kroatischen Liga bewiesen, dass ich ein moderner Torhüter war. So würde man das vielleicht heute nennen. Damals nannte man das Risikofaktor.
— Tomislav Piplica, Ex-Keeper von Energie Cottbus und berühmtester Torwart-Eigentorschütze der Bundesliga-Historie.