Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 0 |
![]() | UI-Cup | 5 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 1 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Valerenga IF | 4 | 0 |
![]() | HSC Montpellier | 3 | 0 |
![]() | Chernomorets Burgas | 2 | 0 |
![]() | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | 0 |
Alle Vereine |
Ein Fan rief: ,,Weltmeister!" Brehme drehte sich um, aber der Fan hatte mich gemeint.
— Youri Djorkaeff, 1. FC Kaiserslautern, zum Thema ,,Weltmeister" am Betzenberg...