Divizia Nationala ASpiele / Startelf
Ein
4Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
| Wettbewerb | Spiele | Tore | |
|---|---|---|---|
![]() | Divizia Nationala A | 276 | 45 |
![]() | Meisterschaftsrunde | 15 | 3 |
![]() | Abstiegsrunde | 8 | 2 |
| Ligue 1 | 6 | 0 | |
| Alle Wettbewerbe | |||
| Verein | Von - Bis | ||
|---|---|---|---|
| Universitatea Cluj | seit 2023 | ||
| CS Universitatea Craiova | 2020 - 2023 | ||
| Dinamo Bukarest | 2018 - 2020 | ||
| CFR Cluj | 2017 - 2018 | ||
| Alle Vereine | |||
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten