| Spiel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3/0 | |||
| 13.04.05 - Regionalliga Nord - 3. Spieltag | |||||||||||
| A | 6:02:0x | HBSC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 09.04.05 - Regionalliga Nord - 30. Spieltag | |||||||||||
| H | 2:31:2x | Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 05.04.05 - Regionalliga Nord - 24. Spieltag | |||||||||||
| H | 1:21:1x | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 16.10.04 - Regionalliga Nord - 13. Spieltag | |||||||||||
| H | 1:40:2x | Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| 25.09.04 - Regionalliga Nord - 10. Spieltag | |||||||||||
| H | 2:10:0x | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
1S0U4N6:165 | |||||||||||
Haben die sich überhaupt die Mühe gemacht, die Tore aufzustellen?
— Bochums legendärer Präsident Werner Altegoer über das Spiel Bayer 05 Uerdingen - Gladbach (0:0), dessen Ausgang den VfL in die Relegation schickte...