Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Segunda División | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Copa Libertadores | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Brasileiro Serie A | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
![]() | Copa Libertadores-Qualifikation | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FIFA Klub-WM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 85 | 1 | 8 | 8 | 5 | 15 | 1 | 0 |
David Beckham hat zwei Füße - das haben heutzutage nicht mehr viele Spieler.
— Jimmy Hill