| Spiel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 22 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.828 | 1/6 | |||
| 14.05.00 - Premier League - 38. Spieltag | |||||||||||
| H | 4:00:0x | Derby County | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
| 06.05.00 - Premier League - 37. Spieltag | |||||||||||
| A | 2:11:0x | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |||
| 22.04.00 - Premier League - 34. Spieltag | |||||||||||
| H | 1:11:1x | Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 04.03.00 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||||
| A | 0:10:1x | Newcastle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 12.02.00 - Premier League - 25. Spieltag | |||||||||||
| H | 3:10:0x | Wimbledon FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 04.12.99 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||||
| A | 4:14:0x | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 03.10.99 - Premier League - 10. Spieltag | |||||||||||
| H | 5:02:0x | Man. United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 07.08.99 - Premier League - 1. Spieltag | |||||||||||
| H | 4:02:0x | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
| 10.05.99 - Premier League - 37. Spieltag | |||||||||||
| A | 2:21:1x | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
| 05.05.99 - Premier League - 32. Spieltag | |||||||||||
| H | 1:00:0x | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14S3U5N53:2622 | |||||||||||
Ist das ein Gerücht oder ein Fakt? Es gibt jedenfalls Leute, die schwören Stein und Bein, dass es exakt so gewesen ist.
— BVB-Tor-Held Lars Ricken in einem Kicker-Interview zum Gerücht, wonach Bayern-Macher Uli Hoeneß im Champions-League-Finale 1997 beim 2:1-Anschlusstreffer von Alessandro del Piero jubelnd hochsprang.