Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Eredivisie | 86 | 15 |
![]() | Superettan | 40 | 8 |
![]() | 2. Bundesliga | 30 | 17 |
![]() | 1. Divisjon | 16 | 1 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | SV Darmstadt 98 | 2024 - 2027 | |
![]() | FC Utrecht | 2023 | |
![]() | FC Utrecht | 2023 - 2024 | |
![]() | Go Ahead Eagles Deventer | 2021 | |
Alle Vereine |
Mein bester Moment? Ich hatte viele gute Momente in meiner Karriere, aber der beste war der, als ich den Hooligan trat.
— Erich Cantona