Luca Gerbino Polo
Max Svensson
Spiele | 78 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 2.985 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 88 |
Tore | 14 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 5.539 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 75 |
Tore | 14 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 5.099 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 62 |
Tore | 11 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 3.075 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 34 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1.918 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 250 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 158 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 141 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wir spielten in Parks und waren so unbekannt, dass wir uns gegenüber der Polizei ausweisen mussten.
— Velibor ,,Bora" Milutinovic über seine Zeit als Trainer von WM-Gastgeber USA 1994.