Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yunnan Yukun2024 - ? | 51 | 8 | 8 | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Wuhan Three Towns FC2023 - 2024 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Shijiazhuang Ever Bright2021 - 2023 | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hangzhou Greentown2013 - 2017 | 21 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Casa Pia Atletico2012 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | UD Oliveirense2012 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | Jiangsu Suning2021 | 34 | 0 | 2 | 13 | 21 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | 132 | 12 | 13 | 61 | 60 | 7 | 0 | 0 |
Wenn ich Ja sage, dann müsste ich mich ja selbst entlassen. Das wäre auch mal eine Idee.
— Bundestrainer Erich Ribbeck über die Nominierung des Wolfsburgers Zoltan Sebescen im Länderspiel in Holland (1:2) im Frühjahr 2000. Es blieb Sebescens einziges Länderspiel...