Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.25 - Regionalliga Südwest - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 14:00x | FSV Frankfurt | |||||||||
30.09.25 - Regionalliga Südwest - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 19:00x | SGV Freiberg | |||||||||
27.09.25 - Regionalliga Südwest - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 14:00x | Alzenau | |||||||||
20.09.25 - Regionalliga Südwest - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Kassel | |||||||||
13.09.25 - Regionalliga Südwest - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:03:0x | Freiburg II | |||||||||
06.09.25 - Regionalliga Südwest - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Steinbach | |||||||||
29.08.25 - Regionalliga Südwest - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Offenbach | |||||||||
23.08.25 - Regionalliga Südwest - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Mainz II | |||||||||
17.08.25 - Regionalliga Südwest - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Eintr. Trier | |||||||||
10.08.25 - Regionalliga Südwest - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:1x | Sandhausen | |||||||||
85S37U38N325:173160 |
Wenn das ne Rote Karte war, dann heiß ich Alfonso in Zukunft.
— Franco Foda über einen Platzverweis