| Verein | S | U | N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfR Aalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| Eintracht Frankfurt II | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| KSV Hessen Kassel | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 1. FSV Mainz 05 II | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Kickers Offenbach | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| SGV Freiberg | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | FC Astoria Walldorf | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Gießen | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| FK Pirmasens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TSG Balingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | 1 | 4 | 4 | 11 | 34 | 2 | 2 | 19 | |
Wenn er nicht auf dem Teppich bleibt, bekommt er einen auf die Glatze!
— Hermann Gerland, Trainer VfL Bochum, über Stürmer Uwe Leifeld.