Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 43 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.450 | 5/3 | |||
28.07.25 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | FC Unirea 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.07.25 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
14.07.25 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | SSC Farul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.05.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Hermannstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.05.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Sepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.05.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | FC Unirea 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.04.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | SCM Gloria Buz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.04.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | CSMS Iasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
14.04.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Galati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.04.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | FC Uta Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14S13U16N45:4743 |
Wer Bälle mit dieser Eiseskläte ins Tor schießt, muss ein Killer sein.
— Jörg Heinrich, BVB, zum 3:1-Siegtor per Lupfer von Lars Ricken im CL-Finale 1997 gegen Juventus Turin.