| Seit | Verein | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| seit 2025 | Santos FC SP | 8 Monate | ||
| Bilanz | 8S4U6N318 | |||
| 2025 - 2023 | ![]() | AL Hilal (Ksa) | 1 Jahr 5 Monate | |
| Bilanz | 5S2U0N17 | |||
| 2023 - 2017 | Paris St. Germain | 6 Jahre | ||
| Bilanz | 119S21U29N116169 | |||
| 2017 - 2013 | FC Barcelona | 4 Jahre 1 Monat | ||
| Bilanz | 125S22U24N94171 | |||
| 2013 - 2009 | Santos FC SP | 4 Jahre 5 Monate | ||
| Bilanz | 3S1U1N15 | |||
Wer so doof ist, gehört nicht in die Bundesliga.
— Eduard Geyer über seinen Mittelfeldspieler Laurentiu Reghecampf