| Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
|---|---|---|---|
| Super League | 54 | 0,42 | |
![]() | Football League | 35 | 0,55 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 1 | 3,00 |
| Verein | Spiele | ø-Pkt | |
|---|---|---|---|
| AEK Athen | 17 | 2,00 | |
| Asteras Tripolis | 40 | 1,20 | |
| AE Larisa | 26 | 1,08 | |
| AEK Athen | 32 | 1,34 | |
| Alle Vereine | |||
| Wettbewerb | Spiele | Tore | |
|---|---|---|---|
| Europa League | 5 | 0 | |
| Alle Wettbewerbe | |||
| Verein | Spiele | Tore | |
|---|---|---|---|
| Asteras Tripolis | - | - | |
| AE Larisa | - | - | |
| AO Xanthi | - | - | |
| Anorthosis Famagusta | - | - | |
| Alle Vereine | |||
Wenn ein Spieler 15 Millionen Euro hat und will dann 20, dann muss ich sagen, da hat irgendjemand den Schuss nicht gehört.
— Mario Basler über angebliche Gehaltsforderungen von Bayern-Star Kingsley Coman