Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSV Hartberg2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Admira Wacker Mödling2008 - ? | 104 | 25 | 4 | 43 | 48 | 28 | 0 | 1 |
![]() | DSV Leoben2002 - 2003, 2006 - 2008 | keine Daten | |||||||
![]() | FC St. Gallen2004 - 2006 | 16 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | RB Salzburg2003 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Grazer AK2001 - 2002 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 126 | 27 | 4 | 56 | 54 | 35 | 0 | 1 |
Wer auch immer verantwortlich ist für das neue Man.City-Trikot, sollte in den nächsten Flug nach Wuhan gesetzt werden und wer es kauft, sollte den nächsten nehmen.
— Manchester City-Edelfan Liam Gallagher über das neue Trikot.