Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leicester City | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
![]() | FC Liverpool | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Chelsea LFC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Everton | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Manchester City LFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Arsenal LFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Manchester United | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 6 | 5 | 7 | 22 | 0 | 1 | 18 |
Vielleicht war es einmal ganz gut, dass Bonhof einen getroffen hat, der ihn richtig nass gemacht hat. Jetzt weiß er hoffentlich, dass man nicht immer Weltmeister ist.
— Gladbach-Trainer Hennes Weisweiler über Weltmeister Rainer Bonhof, der von Siggi Held beim 3:4 in Offenbach abgemeldet wurde.