Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Charlotte Independence2021 - 2022 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Lorient2016 - 2019, 2019 - 2021 | 81 | 15 | 8 | 16 | 40 | 1 | 0 | 0 |
![]() | AS Nancy2019 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Newcastle United2011 - 2014, 2015 - 2016 | 53 | 2 | 5 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EA Guingamp2014 - 2015 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Stade Rennes2006 - 2011 | 110 | 17 | 2 | 40 | 44 | 11 | 0 | 0 |
Gesamt | 255 | 36 | 17 | 87 | 97 | 13 | 0 | 0 |
Ich hau dir aufs Maul, du Asi!
— Jürgen Klopp in Mainz zu Ansgar Brinkmann.