Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Qualifikation: Asien | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | WM-Qualifikation | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AFC Asian Cup | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Confederations Cup | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Freundschaftsspiele | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | WM | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | AFC Asian Cup-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 63 | 5 | 3 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 |
Er fordert die Bälle, bekommt sie auch und wird dadurch zur Zielscheibe.
— Marcel Reif