# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 180 |
2 | ![]() | 180 |
3 | ![]() | 180 |
4 | ![]() | 180 |
5 | ![]() | 180 |
6 | ![]() | 180 |
7 | ![]() | 180 |
8 | ![]() | 180 |
9 | ![]() | 180 |
10 | ![]() | 180 |
11 | ![]() | 180 |
12 | ![]() | 180 |
13 | ![]() | 180 |
14 | ![]() | 180 |
15 | ![]() | 180 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 295 |
2 | ![]() | 279 |
3 | ![]() | 231 |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 156 |
2 | ![]() | 151 |
3 | ![]() | 142 |
Ich liebe Fußball, aber ab und an hasse ich ihn.
— Englands Idol Gary Lineker nach dem ,,Aus" seines Ex-Klubs Leicester City im Elfmeter-Krimi beim FC Liverpool im Carabao-Cup.