# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 2.700 |
2 | ![]() | 2.700 |
3 | ![]() | 2.700 |
4 | ![]() | 2.700 |
5 | ![]() | 2.700 |
6 | ![]() | 2.700 |
7 | ![]() | 2.694 |
8 | ![]() | 2.694 |
9 | ![]() | 2.693 |
10 | ![]() | 2.692 |
11 | ![]() | 2.647 |
12 | ![]() | 2.588 |
13 | ![]() | 2.523 |
14 | ![]() | 2.454 |
15 | ![]() | 2.404 |
16 | ![]() | 2.372 |
17 | ![]() | 2.347 |
18 | ![]() | 2.346 |
19 | ![]() | 2.145 |
20 | ![]() | 2.061 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 118 |
2 | ![]() | 116 |
3 | ![]() | 110 |
Dann verpassen wir dem Dicken eine dicke Geldstrafe.
— Schalke-Macher Rudi Assauer, nachdem Ailton 2004/2005 zu spät aus dem Urlaub kam...