2-1 Gerónimo Rulli | A. Soldevilla -12 |
21- Mikel Merino | Javi Fuego -11 |
-1- Claudio Bravo | Daniel Jarque -1- |
4-- Dejan Stankovic | V. Sánchez --5 |
| Titel | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Segunda División-Sieger | 2 | 2 | |
| Wettbewerb | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Primera División | 79 | 89 | |
| Copa del Rey | 9 | 16 | |
| Europa League | 14 | 10 | |
| Segunda División | 8 | 6 | |
![]() | Europa League-Qualifikation | 3 | 1 |
![]() | Super Cup | 1 | 1 |
Er denkt, dass er spielen kann, hat aber vom Bild her eine klare Muskelverletzung. Ich weiß nicht, ob er weggeguckt hat, da muss man schon studiert haben dafür, damit man im MRT-Bild irgendwas erkennt.
— RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann über seinen Spieler Angelino.