Gesamt
DFB-Pokal
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4158 | ||
... | ||||
9 | ![]() | 2514 | ||
... | ||||
58 | ![]() | 10 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1803 | ||
... | ||||
65 | ![]() | 236 | ||
... | ||||
97 | ![]() | 111 | ||
... | ||||
128 | ![]() | 10 |
40 Tore, unfassbar. So viele habe ich während meiner ganzen Karriere nicht im Training geschossen.
— Weltmeister Christoph Kramer zum eingestellten Tor-Rekord von Robert Lewandowski.