Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Argentinien | 23,7 | 352 |
![]() Vereinigte Staaten | 22,0 | 33 |
![]() International | 28,7 | 23 |
![]() Spanien | 31,0 | 20 |
![]() Ukraine | 28,0 | 15 |
![]() International | 26,3 | 9 |
![]() Italien | 28,0 | 6 |
![]() International | 32,0 | 6 |
![]() International | 33,0 | 5 |
![]() International | 28,0 | 4 |
![]() Mexiko | 27,0 | 4 |
![]() Mexiko | 28,0 | 4 |
![]() International | 23,0 | 3 |
![]() Brasilien | 28,0 | 3 |
![]() Mexiko | 28,0 | 3 |
![]() International | 28,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 617 | ||
... | ||||
5 | Sarsfield | 565 | ||
... | ||||
30 | Rosario | 397 |
Ich denke, Frauenfußball ist genauso wie Männerfußball. Nur da spielen halt Frauen und da Männer. Für mich gibt's da fußballerisch keinen Unterschied.
— Lukas Podolski zum Thema ,,Frauenfußball"...