| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() Griechenland | 26,1 | 335 |
![]() Griechenland | 31,2 | 207 |
![]() Rumänien | 35,0 | 74 |
![]() Griechenland | 31,8 | 62 |
![]() International | 35,0 | 12 |
![]() Deutschland | 28,0 | 7 |
![]() Tschechien | 35,0 | 6 |
![]() Griechenland | 28,0 | 6 |
![]() Russland | 35,0 | 4 |
![]() International | 31,5 | 4 |
![]() International | 31,5 | 4 |
![]() International | 28,0 | 2 |
![]() International | 22,0 | 1 |
![]() Griechenland | 29,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
| # | Mannschaft | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampaniakos | 524 | ||
| ... | ||||
| 10 | Iraklis | 335 | ||
| ... | ||||
| 18 | Panionios | 9 | ||