| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() England | 30,2 | 2810 |
![]() England | 27,9 | 992 |
![]() Schottland | 28,4 | 264 |
![]() International | 34,7 | 223 |
![]() England | 26,8 | 193 |
![]() England | 28,5 | 119 |
![]() International | 34,5 | 117 |
![]() International | 31,5 | 109 |
![]() International | 33,5 | 101 |
![]() England | 28,1 | 81 |
![]() Irland | 30,8 | 74 |
![]() International | 29,8 | 71 |
![]() International | 34,4 | 62 |
![]() Russland | 31,0 | 47 |
![]() International | 29,6 | 23 |
![]() England | 25,1 | 20 |
![]() International | 31,2 | 16 |
![]() International | 36,0 | 8 |
![]() England | 29,0 | 7 |
![]() International | 52,0 | 5 |
![]() Schottland | 29,0 | 5 |
![]() England | 36,0 | 1 |
![]() International | 21,0 | 1 |
National
International
Länderspiele