Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Frankreich | 25,0 | 190 |
![]() Russland | 26,2 | 71 |
![]() Spanien | 25,0 | 40 |
![]() International | 28,0 | 39 |
![]() International | 27,0 | 37 |
![]() International | 26,0 | 24 |
![]() International | 28,8 | 21 |
![]() Spanien | 25,0 | 18 |
![]() Portugal | 24,5 | 16 |
![]() International | 25,0 | 15 |
![]() International | 26,5 | 15 |
![]() Ukraine | 25,0 | 14 |
![]() International | 28,8 | 12 |
![]() International | 27,3 | 8 |
![]() International | 26,0 | 7 |
![]() Frankreich | 24,0 | 6 |
![]() International | 24,5 | 5 |
![]() Belgien | 25,0 | 4 |
![]() International | 23,5 | 4 |
![]() International | 34,0 | 3 |
![]() Frankreich | 26,0 | 2 |
![]() Portugal | 23,0 | 1 |
![]() Türkei | 26,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 1314 | ||
... | ||||
15 | Kuban | 98 |
Wir nähern uns jetzt dem Punkt im Spiel, der der Dreh- und Angelpunkt sein kann, muss aber wohlgemerkt nicht der Kulminationspunkt sein.
— Wilfried Mohren