| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 1 | 1 / 1 | |
| 12 | 1 / 1 | |
| - | - | |
| - | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 6 | 2 / 2 | |
| 4 | 2 / 2 | |
| 31 | 2 / 2 | |
| 16 | 1 / 1 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 5 | 2 / 3 | |
| 20 | 1 / 2 | |
| - | 1 / 1 | |
| - | 1 / 1 | |
| - | 1 / 1 | |
| 20 | 1 / 1 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| - | 2 / 3 | |
| - | 2 / 2 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Name | ø-Punkte | |
|---|---|---|
| RF | 1 |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| - | 1 / 1 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Name | bis | ø-Punkte | |
|---|---|---|---|
| RC | 02/12/18 | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝ Age
Zugänge
Abgänge
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 12 |
| # | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|
| 1 | 1,3 Mio. € | |
| 2 | 504 Tsd. € | |
| 3 | 486 Tsd. € |