| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 1 | 23 / 23 | |
| - | - | |
| 33 | - | |
| 12 | - | |
| 12 | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 7 | 19 / 21 | |
| 22 | 17 / 21 | |
| 2 | 17 / 19 | |
| 14 | 11 / 15 | |
| 19 | 14 / 14 | |
| 4 | 9 / 10 | |
| 27 | 7 / 10 | |
| 5 | 5 / 6 | |
| 6 | 4 / 5 | |
| 13 | 3 / 4 | |
| 31 | 3 / 4 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 38 | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 21 | 11 / 17 | |
| 29 | 6 / 17 | |
| 18 | 16 / 16 | |
| 23 | 11 / 13 | |
| 20 | 11 / 11 | |
| 8 | 8 / 8 | |
| 24 | 5 / 6 | |
| 36 | 6 / 6 | |
| 16 | 3 / 3 | |
| 13 | 1 / 2 | |
| - | 0 / 1 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 30 | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 10 | 12 / 23 | |
| 11 | 9 / 13 | |
| 9 | 4 / 9 | |
| 32 | 4 / 4 | |
| 37 | 3 / 4 | |
| 39 | 1 / 1 | |
| 38 | 1 / 1 | |
| 28 | 1 / 1 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Name | ø-Punkte | |
|---|---|---|
| CD | 1 |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 34 | 6 / 7 | |
| 15 | 3 / 3 | |
| 9 | 0 / 2 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Name | bis | ø-Punkte | |
|---|---|---|---|
| LRL | 10/11/25 | 0 | |
| ADG | 05/04/17 | 1 |
Spieler
Legionäre
⊝ Age
Zugänge
Abgänge
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 26 |
| # | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|
| 1 | 180 Tsd. € | |
| 2 | - € | |
| 3 | - € |