Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Katar | 38,5 | 109 |
![]() Deutschland | 39,0 | 107 |
![]() Frankreich | 39,0 | 51 |
![]() Brasilien | 29,4 | 47 |
![]() Brasilien | 27,8 | 44 |
![]() Portugal | 24,0 | 33 |
![]() Saudi-Arabien | 33,0 | 23 |
![]() Griechenland | 32,0 | 21 |
![]() Vereinigte Arabische Emirate | 38,5 | 17 |
![]() International | 30,8 | 12 |
![]() Deutschland | 39,0 | 12 |
![]() International | 39,0 | 7 |
![]() International | 35,0 | 7 |
![]() International | 39,0 | 6 |
![]() International | 31,5 | 5 |
![]() International | 35,5 | 5 |
![]() International | 39,0 | 2 |
![]() International | 39,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Jacques Chirac sagt Königin Beatrix, dass es jetzt aus ist.
— Gerd Rubenbauer, ARD, kommentiert das ,,Golden Goal" und den Schwenk auf die Ehrentribüne beim EM-Finale 2000.