| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() Österreich | 26,8 | 937 |
![]() Österreich | 28,2 | 437 |
![]() Österreich | 26,2 | 161 |
![]() Österreich | 26,6 | 100 |
![]() Deutschland | 24,8 | 98 |
![]() Deutschland | 30,0 | 89 |
![]() Deutschland | 28,0 | 86 |
![]() Deutschland | 29,0 | 82 |
![]() Deutschland | 21,0 | 51 |
![]() Niederlande | 30,0 | 30 |
![]() Deutschland | 21,0 | 28 |
![]() Schottland | 23,5 | 24 |
![]() Deutschland | 21,0 | 21 |
![]() Deutschland | 21,0 | 14 |
![]() Deutschland | 21,0 | 12 |
![]() International | 31,5 | 12 |
![]() Deutschland | 26,4 | 11 |
![]() Österreich | 21,0 | 10 |
![]() Deutschland | 25,0 | 10 |
![]() Deutschland | 20,0 | 10 |
![]() Portugal | 23,0 | 8 |
![]() International | 20,5 | 6 |
![]() Deutschland | 21,3 | 5 |
![]() Griechenland | 31,0 | 3 |
![]() Niederlande | 30,0 | 3 |
![]() Niederlande | 23,0 | 2 |
![]() Deutschland | 30,0 | 2 |
![]() Deutschland | 37,0 | 2 |
![]() Schweden | 31,0 | 2 |
![]() Deutschland | 37,0 | 2 |
![]() Österreich | 34,0 | 1 |
![]() International | 24,0 | 1 |
![]() International | 20,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
| # | Mannschaft | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Wien | 2637 | ||
| ... | ||||
| 10 | A. Klagenfurt | 1363 | ||
| ... | ||||
| 12 | Lustenau | 1019 | ||